Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | сер. н. | пуск | площадка | статус | полезная нагрузка | * | |||||
Волна | 1995.06.06 | успех | Термоконвекционный модуль | Суборбитальный | ||||||||
Штиль-1 | Л1492524 | 1998.07.07 | успех | Tubsat N, Tubsat-N1 | ||||||||
Волна | 2001.07.20 | авария | Cosmos 1-test | Суборбитальный. Неотделение ПН | ||||||||
Волна | 2002.07.12 | успех | Демонстратор-2 | Суборбитальный | ||||||||
Волна | М1491035 | 2005.06.21 | авария | Cosmos 1 | Авария ДУ 1ст 83 сек | |||||||
Волна | П1491205 | 2005.10.06 | успех | Демонстратор-2R | Суборбитальный.
Первая попытка запуска - 2005.09.28 - отменена.
Вторая попытка запуска успешная. | |||||||
Штиль-1 | 2006.05.26 | успех | Компас-2 |
1995 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2006 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
0 | ||||||||||||||